DIA | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
01 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | |||||||
02 | 0 | 17 | 2 | 31 | 5 | |||||||
03 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
04 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||||||
05 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | |||||||
06 | 0 | 6 | 11 | 8 | 0 | |||||||
07 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | |||||||
09 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||||||
10 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | |||||||
11 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | |||||||
12 | 0 | 40 | 12 | 12 | 15 | |||||||
13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | |||||||
14 | 0 | 62 | 23 | 14 | 2 | |||||||
15 | 0 | 78 | 0 | 15 | ||||||||
16 | 0 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
17 | 0 | 23 | 14 | 0 | ||||||||
18 | 22 | 10 | 45 | 10 | ||||||||
19 | 0 | 0 | 40 | 5 | ||||||||
20 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
23 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 0 | 10 | 0 | 28 | ||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||||||||
26 | 26 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
27 | 30 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
28 | 6 | 29 | 32 | 0 | ||||||||
29 | 2 | 0 | 28 | |||||||||
30 | 0 | 35 | 0 | |||||||||
31 | 0 | |||||||||||
Total |